Questão 130 do ENEM 2021 — Aplicação digital · Dia 2 · Caderno azul
Nesta questão
Enunciado
Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Em geral, essas substâncias são ésteres, como as apresentadas no quadro.
| Nome | Fórmula | Aroma |
|---|---|---|
| Benzoato de metila | {\mathrm{C}}_{\mathrm{6}}{\mathrm{H}}_{\mathrm{5}}\mathrm{C}{\mathrm{O}}_{\mathrm{2}}\mathrm{C}{\mathrm{H}}_{\mathrm{3}} | Kiwi |
| Acetato de isoamila | \mathrm{C}{\mathrm{H}}_{\mathrm{3}}\mathrm{C}{\mathrm{O}}_{\mathrm{2}}\mathrm{(}\mathrm{C}{\mathrm{H}}_{\mathrm{2}}{\mathrm{)}}_{\mathrm{2}}\mathrm{C}\mathrm{H}\mathrm{(}\mathrm{C}{\mathrm{H}}_{\mathrm{3}}{\mathrm{)}}_{\mathrm{2}} | Banana |
| Acetato de benzila | \mathrm{C}{\mathrm{H}}_{\mathrm{3}}\mathrm{C}{\mathrm{O}}_{\mathrm{2}}\mathrm{C}{\mathrm{H}}_{\mathrm{2}}{\mathrm{C}}_{\mathrm{6}}{\mathrm{H}}_{\mathrm{5}} | Pêssego |
| Propanoato de isobutila | \mathrm{C}{\mathrm{H}}_{\mathrm{3}}\mathrm{C}{\mathrm{H}}_{\mathrm{2}}\mathrm{C}{\mathrm{O}}_{\mathrm{2}}\mathrm{C}{\mathrm{H}}_{\mathrm{2}}\mathrm{C}\mathrm{H}\mathrm{(}\mathrm{C}{\mathrm{H}}_{\mathrm{3}}{\mathrm{)}}_{\mathrm{2}} | Rum |
| Antranilato de metila | {\mathrm{C}}_{\mathrm{6}}{\mathrm{H}}_{\mathrm{4}}\mathrm{N}{\mathrm{H}}_{\mathrm{2}}\mathrm{C}{\mathrm{O}}_{\mathrm{2}}\mathrm{C}{\mathrm{H}}_{\mathrm{3}} | Uva |
O aroma do flavorizante derivado do ácido etanoico e que apresenta cadeia carbônica saturada é de
A)
kiwi.
B)
banana.
C)
pêssego.
D)
rum.
E)
uva.
Fonte: INEP · ENEM 2021 · Aplicação digital · Dia 2 · Caderno azul.
Dia 2 · Caderno azul · Aplicação digital
Gabarito
Gabarito: alternativa B.
Resolução comentada pendente de revisão para este caderno.
Estude com a MMI
Matemática e Física com direção.
Conheça os cursos com Ramon Siqueira e os materiais para a sua preparação.